Sobre Nosotros
Historia
Misión y Visión
Organigrama
Autoridades
Estatuto Social de Coopeande N°6 R.L.
Estados Financieros
Reglamentos
Lista de Socios Fundadores 1967
Primer Consejo de Administración 1967
Primera Comisión de Crédito
Primer Comité de Vigilancia
Primer Comité de Educación
Junta Arbitral
Comisión Escrutadora
Detalles Importantes
Autoridades
La Gerencia
Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
Prof. José Trinidad Acosta Granados | Gerente | 5-0117-0200 | Indefinido |
Consejo de Administración
Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
Víctor Carvajal Campos | Presidente | 6-0123-0708 | 2025 |
Doris Ruiz Obregón | Vicepresidente | 6-0169-0547 | 2025 |
Marjorie López Matarrita | Secretaria | 5-0284-0165 | 2026 |
Mayela Bolívar González | Vocal 1 | 6-0182-0600 | 2025 |
Rafael Valle Orellana | Vocal 2 | 8-0073-0252 | 2026 |
Maritza Morera Calderón | Suplencia I | 6-0226-0883 | 2025 |
Roxana Solís Sequeira | Suplencia II | 6-0191-0146 | 2025 |
Comité de Vigilancia
Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
Milton Rojas Méndez | Presidente | 6-0181-0281 | 2025 |
Vera Acuña Agüero | Vicepresidente | 6-0238-0874 | 2025 |
Seidy Arias Díaz | Secretaria | 6-0270-0819 | 2025 |
Ana Cedy Hernández Calvo | Vocal 1 | 6-0173-0651 | 2024 |
Dennis Hernandez Blandino | Vocal 2 | 6-0095-1051 | 2026 |
Comité de Educación
Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
Ruth Arias Cordero | Presidente | 1-0593-0362 | 2026 |
Manuel Cascante Zamora | Vicepresidente | 1-0617-0868 | 2025 |
Carmen Cecilia Jiménez Vásquez | Secretario | 6-0172-0057 | 2025 |
Asdrubal Sandí Cedeño | Vocal 1 | 6-0281-0595 | 2026 |
Vanessa Cubillo Zúñiga | Vocal 2 | 6-0375-0570 | 2025 |